ICF Aéronautique Militaire

Un article de Wiki Belondor.

Jump to: navigation, search
Modéle Type d'Avion Commandes Livraisons En Service Premiére Livraison Arret de la production
M-1 Bombardier 550 550 550 2707 -
M-2 Bombardier Furtif 250 250 250 2707 -
M-3 Bombardier Furtif Supersonique 1.533 961 960 April 1996 -
M-22 Chasseur 2.000 2.000 1.649 2707 -
M-302 Chasseur H-performances 300 300 300 2708 -
M-303 Chasseur submersible 50 50 50 2708 -
M-304 Chasseur Furtif 405 342 339 Januar 1993 -
M-305 104 0 0 ab 2013
M-320 Chasseur Nouvelle génération 156 0 0 Oktober 2007 -
M-321 En développement 0 0 0 frühestens 2009
Gesamt 7.097 4.564 4.365
Zukünftige Modelle: