Département des Armées
Un article de Wiki Belondor.
|
Armées |
| Establis: | Kalamine 2709 |
| Actif depuis: | 40 Kalamine 2709 |
| Prefet: | Prince Ismarkus d'Eslagne |
| Commandant des Forces Armées | Grand Moff Prince Ismarkus d'Eslagne] |
| Budget | $419.3 billion (2006 official) |
| Employées: | 400,000 civilian 2.0 million military (2004) |
| Address: | ... |
Le Dept. de la défense est l'organisme Imperial chargé de coordonner et de superviser les agences et fonctions dépendant de la Sécurité Nationale entre Gouvernement et l'armée .
[
Le DDI est le principal occupant du .....Parmis les nombreuses Agences du DDI se trouvent l' Agence de l'organisation de la défense par missiles balistiques ou bien l' Agence de l'initiative startégique), l' Agence des Projets liés à la Défense (APD), the Agence Espionnage Militaire (AEM), the Agence d'Espionnage Spatiale (AES).
Histoire
Crée sous l'Impulsion de l'Empereur en 2709 afin de donner au gouvernement un controle sur les forces Belondaures jusqu'a la Intégralement dirigés par des militaires, le Département vit le jour au début du mois de Kalamine 2709 (Octobre-nomvembre 2006). De nombreux prefets se sont succédés au préstigieux poste , on y vit Charlen Pichagra, le trés compétent Duc Emmanuel d'Elbêröhnit, le trés controversé Gibenine Heerburus, Erasmus Nerym puis le Grand Moff Ismarkus d'Eslagne.
La charge du Departement est d'assurer la logistique et le commandement civil de l'armée , le commandement militaire étant l'exlusivité du CEMA.
Organisation
Le Dept. de la Défense est située à Elberonit , au bord du fleuve Nataliana.
Liste des prefets à la Défense
| # | Photo | Nom | Durée de la Fonction | Service sous l'Empereur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||||
| 1 | | Charlen Pichagra | 40 Kalamine, 2709 | 4 Antonine, 2709 | Nabelnine 1er |
| 2 | | Duc Emmanuel d'Elbêröhnit | 15 Antonine, 2709 | 25 Antonine, 2709 | Nabelnine 1er |
| 3 | | Gibenine Heerburus | 36 Antonine, 2709 | 15 Constantine, 2709 | Nabelnine 1er |
| 4 | | Erasmus Nerym | 15 Constantine, 2709 | 8 Amezzianel, 2709 | Nabelnine 1er |
| 5 | | Prince Ismarkus d'Eslagne | 8 Amezzianel, 2709 | ......... | Nabelnine 1er |
</noinclude>
| Grades d'Officier des armées Imperiale | |||||||||||||
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | O-11 | O-12 | Grades spéciaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Imperiale: | MAJ | ASP | 2ENS | 1ENS | LT | CDC | CDF | CAPT | ADM | VCAM | Vice-Amiral VAMI | Amiral de la flotte | (pas d'équivalent) |
| Légion: | (Eléve Officer) | MAJ | LT | CAP | COM | SUPM | COL | BRIG | DIVG | GEN | General d'armée | Maréchal des Forces Armées du Belondor | Grand Moff |
| Les Aigles: | Maj | 2nd Lt | 1st Lt | Capt | Com | Lt Col | Col | Esco Gen | Esc Gen | Coa Gen | Gen | Maréchal des Airs | (pas d'équivalent) |
